Publication Type | Publications in RTU scientific journal |
---|---|
Funding for basic activity | Unknown |
Defending: | , |
Publication language | Latvian (lv) |
Title in original language | Ar divu pusložu modeli vadāmā arhitektūra zināšanu novērtēšanas kartes izstrādei studiju programmu analīzē |
Title in English | Two Hemisphere Model Driven Architecture for Knowledge Map Development in the Task of Study Program Analysis |
Field of research | 2. Engineering and technology |
Sub-field of research | 2.2 Electrical engineering, Electronic engineering, Information and communication engineering |
Authors |
Oksana Ņikiforova
Mārīte Kirikova Uldis Sukovskis |
Keywords | studiju programmas kartēšana, SWEBOK |
Abstract | - |
Abstract in English | - |
Reference | Ņikiforova, O., Kirikova, M., Sukovskis, U. Two Hemisphere Model Driven Architecture for Knowledge Map Development in the Task of Study Program Analysis. Applied computer systems. Vol.26, 2006, pp.112-123. ISSN 1407-7493. |
Full-text | |
ID | 2608 |