Publication Type | Scientific article indexed in SCOPUS or WOS database |
---|---|
Funding for basic activity | Unknown |
Defending: | , |
Publication language | English (en) |
Title in original language | Combined Information Processing from GPS and IMU Using Kalman Filtering Algorithm |
Field of research | 2. Engineering and technology |
Sub-field of research | 2.2 Electrical engineering, Electronic engineering, Information and communication engineering |
Research platform | None |
Authors |
Vadims Bistrovs
Ansis Klūga |
Keywords | GPS, MEMS IMU, Kalman linear algorithm, velocity, distance |
Abstract | Инерциальные навигационные системы (ИНС) и системы глобального позиционирования (СГП) широко используются для решения навигационных задач. Обе системы имеют свои уникальные особенности и недостатки. Поэтому решение задачи интеграции системы глобального позиционирования с инерциальной системой позволяет преодолеть недостатки и максимизировать преимущества каждой из систем. Представлен алгоритм совместной обработки данных от низкостоимостных MЭМС ИНС и СГП сенсоров, используя фильтр Калмана для оценки скорости и пройденного расстояния автомобилем. Представлены основные элементы разработанного фильтра Калмана для оптимальной совместной обработки информации от сенсоров. В ходе тестов MЭМС ИНС и приемник СГП были установлены внутри автомобиля и полученные результаты измерения были использованы для иллюстрации работы разработанного алгоритма. |
Hyperlink: | http://eejournal.ktu.lt/index.php/elt/article/view/10171 ![]() |
Reference | Bistrovs, V., Klūga, A. Combined Information Processing from GPS and IMU Using Kalman Filtering Algorithm. Electronics and Electrical Engineering, 2009, Vol. 93, No. 5, pp.15-20. ISSN 1392-1215. e-ISSN 2029-5731. |
Additional information |
Citation count:
|
ID | 5346 |