Publikācijas veids | Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē |
---|---|
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums | Nav zināms |
Aizstāvēšana: | , |
Publikācijas valoda | English (en) |
Nosaukums oriģinālvalodā | Application of Pulse Electromagnetic Field for Metal Coatings Manufacturing |
Pētniecības nozare | 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas |
Pētniecības apakšnozare | 2.1. Būvniecības un transporta inženierzinātnes |
Autori |
Viktors Mironovs
Matthias Kolbe Vjačeslavs Lapkovskis Vjačeslavs Zemčenkovs Irīna Boiko |
Atslēgas vārdi | pulse electromagnetic field, current frequency, powder coating, deformation |
Anotācija | In current article, applications of pulsed electromagnetic fields (PEMF) for processing of powder parts obtaining bronze coating on a steel rod are presented. Experiments were carried out in Laboratory of Metal Forming Technology (University of Applied Sciences of Zwickau, Germany) and in Laboratory of Powder Materials (Riga Technical University, Latvia). An adhesion strength between steel and bronze parts was measured by means of a shearing test. |
DOI: | 10.4028/www.scientific.net/KEM.604.269 |
Atsauce | Mironovs, V., Kolbe, M., Lapkovskis, V., Zemčenkovs, V., Boiko, I. Application of Pulse Electromagnetic Field for Metal Coatings Manufacturing. Key Engineering Materials, 2014, Vol.604, 269.-272.lpp. ISSN 1662-9795. Pieejams: doi:10.4028/www.scientific.net/KEM.604.269 |
Papildinformācija |
Citējamību skaits: |
ID | 18039 |