Publikācijas veids | Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS |
---|---|
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums | Nav zināms |
Aizstāvēšana: | , |
Publikācijas valoda | English (en) |
Nosaukums oriģinālvalodā | Biomass Co-Firing Laboratory Equipment |
Pētniecības nozare | 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas |
Pētniecības apakšnozare | 2.7. Vides inženierija un enerģētika |
Pētniecības platforma | Neviena |
Autori |
Vivita Priedniece
Toms Prodaņuks Mohamed Marwan Salaheldin Mohamed Fawzy Valters Kazulis Ivars Veidenbergs Dagnija Blumberga |
Atslēgas vārdi | co-firing; laboratory equipment; biomass; CO2 emissions |
Anotācija | Biomass is plant origin organic waste that is used for energy production, generally as a fuel. Co-firing is a combustion technology where two or more fuels are burned at the same time. It is a source of interest for many, due to provided greenhouse gas reduction and controlled use of fossil fuels. This paper takes a closer look on biomass co-firing equipment in Riga Technical university (RTU). It offers a literature review on co-firing technologies, characteristics and implementation experiences. Paper includes description of the laboratory equipment, possible experiment plan and the design of three factor experiment for an example of CO2 emissions. Calculations for determining necessary fuel proportions are made. |
DOI: | 10.1016/j.egypro.2017.04.019 |
Hipersaite: | http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1876610217321422 ![]() |
Atsauce | Priedniece, V., Prodaņuks, T., Fawzy, M., Kazulis, V., Veidenbergs, I., Blumberga, D. Biomass Co-Firing Laboratory Equipment. No: Energy Procedia, Latvija, Riga, 12.-14. oktobris, 2016. Germany: Elsevier, 2017, 390.-395.lpp. ISSN 1876-6102. Pieejams: doi:10.1016/j.egypro.2017.04.019 |
Papildinformācija |
Citējamību skaits: |
ID | 23219 |