Publikācijas veids | Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS |
---|---|
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums | Pētniecības projekti |
Aizstāvēšana: | , |
Publikācijas valoda | English (en) |
Nosaukums oriģinālvalodā | Evaluating the Aging of the Scars after Cancer Removal by Using Multispectral Diagnostic Device |
Pētniecības nozare | 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas |
Pētniecības apakšnozare | 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas |
Pētniecības platforma | Neviena |
Autori |
Marta Lange
Aleksejs Lihachev Emilija-Vija Plorina Alexander Derjabo Ilze Lihacova Ilze Osina Dmitrijs Bļizņuks Jānis Spīgulis |
Atslēgas vārdi | Diffuse reflectance, scars |
Anotācija | An evaluation of scars after removal of skin lesions was performed using custom-made diagnostic device with auto-fluorescence principle at 405nm LED excitation. Trend of increasing intensity ratio of AF in scars with age was observed. |
DOI: | 10.1364/TRANSLATIONAL.2018.JTh3A.7 |
Hipersaite: | https://www.osapublishing.org/abstract.cfm?URI=Translational-2018-JTh3A.7 ![]() |
Atsauce | Lange, M., Lihachev, A., Plorina, E., Derjabo, A., Lihacova, I., Osina, I., Bļizņuks, D., Spīgulis, J. Evaluating the Aging of the Scars after Cancer Removal by Using Multispectral Diagnostic Device. No: Optical Tomography and Spectroscopy 2018, Amerikas savienotās valstis, Holivuda, 3.-6. aprīlis, 2018. Holivuda: -, 2018, 1.-1.lpp. ISBN 978-1-943580-41-5. Pieejams: doi:10.1364/TRANSLATIONAL.2018.JTh3A.7 |
Papildinformācija |
Citējamību skaits:
|
ID | 27451 |